Ответ есть!

Тысячи правильных ответов на различные тесты

Тысячи проверенных ответов

Вопрос теста:
Даны матрицы A=[1	2	−5
0	−3	4],B=[−3	−3	7
2	4	−2],C=[7	1	3
−5	−2	0]. Тогда матрица D = 2A + B - C имеет вид:
  • [2	4	−10
0	−6	4],
  • [6	2	0
−3	−4	6],
  • [5	−2	1
7	−1	2],
  • [−8	0	−6
7	0	6],

Внимание! Верный ответ отмечен зелёным цветом.

Загрузка ответа...
Если через несколько секунд ответ не появился, то проверьте соединение с интернетом и нажмите на кнопку


l